martes, 2 de febrero de 2010

RECORD … cruzar el charco

El recorrido comienza en el faro de Ambrose (Nueva York) y termina en Europa, lógicamente en el promontorio del cabo Lizard (suroeste de la Cornualles britanica). El recorrido es libre, pero evidentemente se procura subir hacia el norte para hacer la ruta ortodrómica más corta.

2009 en 03d. 15h. 25’ 48” el catamarán “Banque Populaire V”

Distancia recorrida: 2.921 millas
Velocidad media del record: 32,94 nudos




2007 en 04d. 03h. 57’ 54” el trimarán “Grupama 3”
2006 en 04d. 08h. 23’ 54” el catamarán “Orange II”
2001 en 04d. 17h. 28’ 06” el catamarán “Play Station”
1990 en 06d. 13h. 03’ 32” el catamarán “Jet Services V”
1988 en 07d. 00h. 06’ 32” el catamarán “Jet Services V”
1987 en 07d. 12h. 49’ 34” el trimarán “Fleury Michon VIII”
1985 en 07d. 21h. 05’ 42” el catamarán “Royale 2”
1984 en 08d. 00h. 16’ 36” el catamarán “Jet Services”
1981 en 09d. 10h. 06’ 34” el catamarán “Elf Aquitaine”
1980 en 10d. 05h. 14’ 20” el trimarán “Paul Ricard”

1905 en 12d. 14h. 01’ 19” la Goleta “Atlantic”

No hay comentarios:

Publicar un comentario